High capacity Water Pumps, driven by diesel engines for agricultural irrigation. Diesel Powered Water Pump
Diesel Drive Powerful Cummins 98 kW / 130HP 6-cylinder diesel drive, 4-stroke direct injection engine, water cooler, fuel tank,
Radiator + cooling system + Air Filter + Control Panel Include : Clutch & Couplings
Irrigation water pump for agricultural application. The water pump is driven by Cummins diesel engine with 224 kW at 1800 rpm. Van Heck (Made in the Netherland) centrifugal water pump model HK500. Capacity: 3550 cbm per hour at 640 rpm (12 m total head).
Cummins KT38-P1000 Diesel Engine for Water Pump | |
Engine Model | KT38-P1000 |
Rated Power | 746kW (Max power) |
Rated Speed | 1800RPM |
Engine Type | 12 Cylinders, V Type |
Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
Displacement | 37.8 L |
Compression Ratio | 14.5:1 |
Fuel Consumption | 186 L/hr |
Aspiration Type | Turbocharged |
Cooling Method | Water Cooled |
Start Type | 24V, Electric Start |
Fuel System | Direct Injection Pump |
Governor Method | Mechanical Governor |
Packing Weight | 4500KG |
Dimension | 2500mm*1500mm*2100mm |
Cummins KT38-P830 Diesel Engine for Water Pump | |
Engine Model | KT38-P830 |
Rated Power | 619kW (Max power) |
Rated Speed | 1500RPM |
Engine Type | 12 Cylinders, V Type |
Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
Displacement | 37.8 L |
Compression Ratio | 14.5:1 |
Fuel Consumption | 162 L/hr |
Aspiration Type | Turbocharged |
Cooling Method | Water Cooled |
Start Type | 24V, Electric Start |
Fuel System | Direct Injection Pump |
Governor Method | Mechanical Governor |
Packing Weight | 4500KG |
Dimension | 2500mm*1500mm*2100mm |
Cummins KTA38-P1300 Diesel Engine for Water Pump | |
Engine Model | KTA38-P1300 |
Rated Power | 970kW (Max power) |
Rated Speed | 1500RPM |
Engine Type | 12 Cylinders, V Type |
Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
Displacement | 37.8 L |
Compression Ratio | 13.9:1 |
Fuel Consumption | 236 L/hr |
Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
Cooling Method | Water Cooled |
Start Type | 24V, Electric Start |
Fuel System | Direct Injection Pump |
Governor Method | Mechanical Governor |
Packing Weight | 4500KG |
Dimension | 2500mm*1500mm*2100mm |
Cummins KTA38-P1400 Diesel Engine for Water Pump | |
Engine Model | KTA38-P1400 |
Rated Power | 1045kW (Max power) |
Rated Speed | 1800RPM |
Engine Type | 12 Cylinders, V Type |
Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
Displacement | 37.8 L |
Compression Ratio | 13.9:1 |
Fuel Consumption | 262 L/hr |
Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
Cooling Method | Water Cooled |
Start Type | 24V, Electric Start |
Fuel System | Direct Injection Pump |
Governor Method | Mechanical Governor |
Packing Weight | 4500KG |
Dimension | 2500mm*1500mm*2100mm |